領域別TECH PLANTER 2026 ファイナリスト決定のお知らせ -全国から集結した84チームのファイナリストと共に世界の課題解決に挑む-

株式会社リバネス(本社:東京都新宿区、代表取締役グループCEO:丸幸弘)は、研究者的思考によって深化された未解決課題“ディープイシュー”を科学技術の集合体“ディープテック”で解決するプラットフォーム「TECH PLANTER(テックプランター)」において、領域別TECH PLANTER 2026に参画する、申請のあった341エントリーチームの中から計84チームがファイナリストとして選出されたことをお知らせ致します。
2014年に開始し、2020年には「未解決の課題“ディープイシュー“を科学技術の集合体“ディープテック“で解決する」とコンセプトを掲げ、国内12地域、7つの領域(ディープ、エコ、マリン、アグリ、フード、バイオ、ライフ)そして東南アジア6カ国(フィリピン、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシア)で実施してきた、アジア最大級のディープテックベンチャーエコシステムです。現在では、国内外より集まった6,500を超えるエントリー者、パートナー群と共に、リバネスのサイエンスブリッジコミュニケーターが多様な情熱と技術を束ね、課題解決を加速させています。
各領域で選出されたファイナリスト一覧
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | 株式会社ヘテロスタックス | AI時代の電力課題を解決する異種接合パワー半導体 |
| 2 | キックスペーステクノロジーズ株式会社 | 超小型人工衛星による非宇宙分野の宇宙参入一貫支援 |
| 3 | 株式会社In-Spector | 熟練者以上の「目」をAIに移植する産業診断基盤 |
| 4 | グラフェナリー株式会社 | グラフェンによる革新的赤外分析センシング |
| 5 | 株式会社ICTECH | “2桁高い感度”で材料の見えないムラを可視化する |
| 6 | Industry Alpha株式会社 | alpha-coreが実現する、スマートファクトリー |
| 7 | 株式会社TSK | 鉄触媒化学で切り拓く、サステナブルな素材産業 |
| 8 | Helion&Heat Generators | 軽水素を利用したHe-3製造と熱エネルギー応用 |
| 9 | i³GREEN | 微小温度差で自立発電できる高効率有機熱電変換材料 |
| 10 | MIZUKIDO | 木・土・水からつくる機械材料 |
| 11 | SpinI/O | 量子スピンセンサによる分子情報の簡易計測技術 |
| 12 | Tungsten Innovator | タングステンによる産業革命2nd |
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | egggz energy株式会社 | 内部直列型蓄電池で拓く新電力基盤 |
| 2 | 株式会社ロバストエコシステム | 「掘らない地中熱」で 空調の電気代を大きく削減 |
| 3 | 株式会社AGLICA | 植物性シリカの生産性向上による環境調和材料の開発 |
| 4 | POLASTECH株式会社 | 排熱を価値に変える熱駆動インフラ実現 |
| 5 | 株式会社GoldenHarvest | 有機廃棄物を国産タンパクに変えるミズアブ基盤 |
| 6 | 株式会社BIOTECHWORKS-H2 | 廃棄物から水素。世界中でエネルギー革命を起こす。 |
| 7 | サンリット・シードリングス株式会社 | 生物多様性の科学で持続可能な地球生態系を実現する |
| 8 | 株式会社JCCL | 日本発のCO₂回収技術でカーボンニュートラルを実現 |
| 9 | BioMelCup | チロシナーゼ×アップサイクルによるバイオ素材開発 |
| 10 | ClayCycle Lab | 粘土鉱物によるCO₂吸収・メタン化の社会実装 |
| 11 | egggz energy株式会社 | 温度応答性高分子による資源回収インフラ |
| 12 | 株式会社ロバストエコシステム | スマートフォンによる環境汚染物質PFASの検出 |
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | 株式会社BLUABLE | フリー配偶体固定化による藻場創生技術の開発 |
| 2 | 株式会社UNLOK | 放置竹林由来の竹炭で排水のリンを国産肥料に変える |
| 3 | ONSOH株式会社 | 温泉藻類RG92で畜水産の育つ力と未来の食を支える |
| 4 | ホロバイオ株式会社 | 腸内細菌の力で気候変動を乗り越える革新的養殖技術 |
| 5 | 株式会社リジェンワークス | 地域の未利用資源から育てる、循環型ブランド魚 |
| 6 | BSF JAPAN | アメリカミズアブの大量生産基盤技術の開発 |
| 7 | NAR-PHARMA | サメ由来抗体を応用した魚介類感染症防除剤の開発 |
| 8 | Marinexus | 水素と二酸化炭素で増える細菌で養殖魚用飼料を生産 |
| 9 | タイドチューン | 選択的寄生で赤潮・貝毒被害を減らす |
| 10 | ネクスト・ダイアトム・ソリューションズ | 高環境耐性の付着性珪藻を用いた高効率大量培養系 |
| 11 | アメフラシ | 長年のトレードオフ解消を目指す船底防汚ペプチド |
| 12 | 干潟リジェネラボ | フルボ酸鉄シリカで干潟の鉄・硫黄循環を再起動する |
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | 株式会社MIMIZU | バイオ・ボーリング技術で土壌を可視化 |
| 2 | 株式会社SIEVE | 未利用バイオマス活用による農業の高付加価値化 |
| 3 | 株式会社PHOSLOOP | 豚ぷん×炭化×抽出で挑む、リン資源の循環 |
| 4 | 株式会社MINORICA | 植物の代謝を高める葉面コーティング |
| 5 | 株式会社エネアグリ | 地域資源循環を実現する小型メタン発酵 |
| 6 | トミテク合同会社 | ハウス全作物のデジタルツインで施設園芸を見える化 |
| 7 | Ne-no-Su | どこでも植物を育てる「高速吸水ゲル培地」の開発 |
| 8 | QRONOS | 海藻由来可食性コーティングによる食品ロス削減 |
| 9 | visualizeGene | 一回で多項目!農作物の病害を遺伝子検査 |
| 10 | WILFOOD | シロアリを用いた未利用木材の飼料資源化 |
| 11 | Global Soil Sense | 農家が土を診る目を迅速かつ安価に提供 |
| 12 | タカマクロン | 植物バイオスティミュラントコレクションの開発 |
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | 株式会社ナノクラ | シングルユース高速醸造装置による酒類開発の民主化 |
| 2 | 会津発酵珈琲株式会社 | 地域発酵資産を活用した、次世代発酵珈琲創出事業 |
| 3 | 株式会社ウルバ | 持続的な海藻生産から生まれる新たなゲル素材 |
| 4 | 株式会社vitom | 高分子解析で挑む、「常温即食米」のインフラ構築 |
| 5 | 株式会社パンタレイ | フードレオロジーOS |
| 6 | 株式会社フィット&リカバリー | 乾式低温爆砕技術で難粉砕素材の価値を引き出す製粉 |
| 7 | 合同会社QuaSMIE | 食品の食べごろ見える化技術 |
| 8 | AMINO INSIGHT | 精密栄養を実現する逆栄養設計AI |
| 9 | SkinNotes | 茶由来成分で実現するアトピーのかゆみ抑制 |
| 10 | FlavorTune Labs | 個人化味設計AI |
| 11 | ZYMFLOW | 香辛料成分による酵母の発酵促進技術 |
| 12 | アマテ | ラマン界面プローブとAI解析による発酵管理DX |
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | 株式会社MycoGenome | 多様な糸状菌の産業利用を拓く新規ゲノム編集基盤 |
| 2 | 株式会社Ani-lience | ペットの歯周病をはじめとした疾患・状態の早期検知 |
| 3 | 株式会社Gel Coat Biomaterials | バイオ物質・バイオ医薬品の安定化 |
| 4 | 株式会社ダッシュマテリアルズ | 「人工代謝系」によるその場核酸検出デバイスの開発 |
| 5 | 株式会社Quastella | 細胞培養のAIネイティブ化~AIで熟練者を創る~ |
| 6 | 株式会社enstem | スマートウォッチで働く人の健康や安全の課題を解決 |
| 7 | 株式会社シルクルネッサンス | カイコ無細胞タンパク質合成技術で世界を変革する |
| 8 | Biocure Lab Tech | 微生物由来ナノ粒子で免疫を強化する次世代創傷ケア |
| 9 | ProteinMax | タンパク質の高生産を実現する配列設計技術 |
| 10 | マトリックス リジェネレーション | 人工構造体を用いたマトリックスベースの再生医療 |
| 11 | 機能性微粒子デザイン | 機能性微粒子の精密デザインによる次世代医療の実現 |
| 12 | OptiCellQua | 培養口腔粘膜上皮細胞シートの非侵襲的品質管理法 |
| # | チーム名 | テーマ名 |
| 1 | 株式会社ブレインスポーク・ジャパン | 心の状態を脳波センシングで可視化するヘッドセット |
| 2 | 株式会社ナノスパイク | 細菌を物理的に死滅させる革新的技術ナノスパイク |
| 3 | 株式会社bionto | 刺さないニードル×電気浸透流の経皮送達 |
| 4 | 株式会社WellBy | 顔解析AIによる心身の可視化と個別最適体験の創出 |
| 5 | SHIN4NY株式会社 | 声から10秒で眠気リスクを見える化し働く人を守る |
| 6 | BRIファーマ株式会社 | 20年後の認知症リスクを見える化し、未来を変える |
| 7 | 株式会社ChiCaRo | ChiCaRoで広げる子育ての味方と見方 |
| 8 | AthRhythm | 呼吸法で自律神経を操るコンディショニング支援 |
| 9 | KINTO | 画面なし高齢者見守りウェアラブル『KINTO』 |
| 10 | MimiMotion | 腕元からつなぐ,ウェアラブル手話翻訳 |
| 11 | オベラルヘルス | 口腔情報から生活習慣病を予測する技術 |
| 12 | 時間生物学 | 昆虫モデルによる高速機能性評価プラットフォーム |
今後は、選出された各領域を代表するファイナリストが保有する情熱や課題感・科学技術と、パートナー企業、プロフェッショナルサポーター、リバネスのコミュニケーターが保有する情熱を掛け合わせ、地球規模の課題解決に資するプロジェクトを創出します。
【本件に関する問い合わせ】
株式会社リバネス
創業開発事業部 小玉悠然
TEL:03-5227-4198 E-mail:[email protected]
