【実施報告】[マリンチャレンジプログラム2025 地方大会 〜海と日本PROJECT〜」を開催しました!

日本財団、JASTO、リバネスが主催するマリンチャレンジプログラムは、人と海の未来を創り出す仲間づくりのため、2017年より取り組みを開始して以降、海洋・水環境に関連するあらゆる研究に挑戦する10代の次世代研究者を対象に、研究費の助成や研究コーチによるサポートを行ってきました。これまでにのべ359件の研究テーマを支援し、1000名を超える次世代研究者を輩出してきた本プログラムは、同分野における次世代育成の取り組みとしては国内最大規模となります。
2025年度は、全国5ブロックにて計40チームを採択し、4月から採択チームの研究活動を支援してきました。この度、採択チームがここまでの研究成果を発表する地方大会を全国5か所で実施いたしました。発表チーム、研究コーチ、見学者、取材メディアなど総勢230名が参加しました。
当日は、海洋や水環境に関する研究発表を行い、発表に対して質疑応答を行った審査員達により、優秀賞受賞チーム 15件を選出しました。受賞したチームは2026年2月23日に東京で開催する全国大会へ出場します。(★は優秀賞)
本プログラムは、次世代へ 豊かで美しい海を引き継ぐた めに、海を介して人と人とが つながる“日本財団「海と日本 プロジェクト」”の一環で行っています。
【発表者名一覧】
No | 演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 | 都道府県 | |
1 | フクドジョウはどのような外的要因によって体色を変えるのか | 佐藤 悠太 | 札幌開成中等教育学校 | 北海道 | |
2 | コノハミドリガイ(Elysia.marginate)は自切後なぜ体からは再生しないのか | 高橋 愛音 | 札幌日本大学高等学校 | 北海道 | |
★ | 3 | 海に豊かな緑を彩る〜昆布漁師を救え〜 | 毛内 美咲 | 浦河高校 | 北海道 |
★ | 4 | 秋田市の池や沼で起きていること ーシナイモツゴを守れー | 岩﨑 悠真 | 秋田県立秋田高等学校 | 秋田県 |
5 | アオゴカイの生殖に関する研究 | 川崎 樹生 | 宮城県仙台第三高校 | 宮城県 | |
★ | 6 | アオリイカの体色変化と感情の関係 | 佐藤 風斗 | 山形県立酒田東高等学校 | 山形県 |
7 | 水族館での長期飼育を目指したハダカカメガイの生態調査 | 木田 愛々子 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 福島県 | |
8 | 猪苗代湖産淡水シジミの示す蛍光とカワニナの捕食の関係について | 星 綾乃 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県 | |
9 | 下水処理に使われる微生物の海水での有用性について | 鷲足 祐香 | 東京海洋大学 | 栃木県 | |
★ | 10 | ウミウシの再生と繁殖 | 浦野 恵奈 | 星美学園小学校 | 埼玉県 |
11 | 環境DNAを使った検出限界濃度の確立 | 竹澤 優斗 | 正智深谷高等学校 | 埼玉県 | |
★ | 12 | 円形ホバークラフトの開発 | 溝口 日哉 | 東京都立戸山高等学校 | 東京都 |
13 | 蛍の生育に適した水質を新宿区おとめ山公園に注目して考える | 塚原 悠一郎 | 海城中学校 | 東京都 | |
★ | 14 | 植食動物の行動研究から決定する人工藻場礁の新たなかたち | 芦谷 朋樹 | 東海大学付属望星高等学校 | 東京都 |
15 | 大型外来種珪藻を用いた未利用資源開発 | 今井 輝 | 東京都立成瀬高等学校 | 東京都 | |
★ | 16 | 東京都荒川における水生昆虫の多様性 | 中村 優希 | 東京都立文京高等学校 | 東京都 |
17 | 東京都練馬区におけるアメリカザリガニに付着する生物の調査 | 角渕 陸翔 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 東京都 | |
★ | 18 | 相模湾の藻場再生 | 高倉 春樹 | 共育倶楽部 | 東京都 |
19 | ボラはなぜジャンプするのか~ジャンプを誘発する周波数~ | 長谷川 舜 | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 | |
20 | 横浜港での赤潮発生要因を解き明かす | 伊藤 晴哉 | 山手学院高等学校 | 神奈川県 | |
21 | カブトエビを活用した稲の有機栽培に関する研究 | 瀬川 太陽 | 浅野中学・高等学校 | 神奈川県 | |
★ | 22 | 人間用心電図計を用いた半水生ガメの非侵襲的心拍数測定 | 朝比奈 遥杜 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校 | 静岡県 |
23 | ワニの生態を活かしたバイオミメティクスロボットの開発 | 大塚 蓮 | Harrow International School Appi | 静岡県 | |
★ | 24 | ヨシ抽出液でイシガイを救え!! | 和田 武 | 清風学園 清風中学校・高等学校 | 大阪府 |
★ | 25 | サンゴの健康状態を電池で診断! | 西川 歩花 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 大阪府 |
26 | 新種記載されたシマヒレヨシノボリの石川(大和川水系)流域における生態の研究 | 重田 悠斗 | 大阪府立富田林高等学校 | 大阪府 | |
27 | 兵庫県におけるアカハライモリの生息状況について | 山端 葵子 | 瀧川学園 滝川中学校 | 兵庫県 | |
28 | 干潟環境の再現によるハクセンシオマネキの水槽内飼育と人工繁殖 | 川崎 風花 | 兵庫県立神戸高等学校 | 兵庫県 | |
29 | スズキの利きの研究 〜脊椎動物の左右性の真相に迫れ!~ | 森川 貴弘 | 姫路市立飾磨高等学校 | 兵庫県 | |
30 | 海のヒーロー牡蠣殻、アマモ再生の救世主となるか? | 酒井 佑月 | 岡山学芸館高校 | 岡山県 | |
★ | 31 | マイクロファイバーによる海洋汚染を防ぐには | 安原 なつみ | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 岡山県 |
★ | 32 | アマモの森復活へ 日生産種子の淡水発芽と牡蠣殻利用の有効性 | 寺本 蒼空 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 岡山県 |
33 | 錦鯉と水耕栽培のアクアポニックスにおける牡蠣殻の効果について | 大田 留莉菜 | 広島市立美鈴が丘高校 | 広島県 | |
34 | 岩礁潮間帯に生息する貝類から高知県浦ノ内湾の環境変化を考える | 渡邊 乃愛 | 土佐塾高等学校 | 高知県 | |
35 | 愛するメダカを守り続け隊‼ | 島田 典明 | 長崎県立島原高等学校 | 長崎県 | |
36 | 大村湾における貧酸素水塊とプランクトン、貝類・海藻類の生息分布の関連性 | 髙比良 さくら | 純心女子高等学校 | 長崎県 | |
37 | ニホンアカガエルの性分化は環境の影響を受けるのか | 中川 響 | 熊本学園大学付属高等学校 | 熊本県 | |
★ | 38 | 柴漬けで生まれた稚イカは何処へ? 稚イカの生存率と捕食圧の調査 | 瀬崎 稜空 | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 鹿児島県 |
★ | 39 | 赤土流出とサンゴの未来 | 宮澤 しえ | 沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |
40 | 島尻マングローブ林におけるプランクトンの研究 | 上里 穂花 | 宮古島市立鏡原中学校 | 沖縄県 |
【全国大会発表者】
⬛︎北海道・東北大会
演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 |
海に豊かな緑を彩る〜昆布漁師を救え〜 | 毛内 美咲 | 浦河高校 |
秋田市の池や沼で起きていること ーシナイモツゴを守れー | 岩﨑 悠真 | 秋田県立秋田高等学校 |
アオリイカの体色変化と感情の関係 | 佐藤 風斗 | 山形県立酒田東高等学校 |
![]() |
![]() |
![]() |
海に豊かな緑を彩る〜昆布漁師を救え〜
毛内 美咲 浦河高校 |
秋田市の池や沼で起きていること ーシナイモツゴを守れー
岩﨑 悠真 秋田県立秋田高等学校 |
アオリイカの体色変化と感情の関係
佐藤 風斗 山形県立酒田東高等学校 |
⬛︎関東大会
演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 |
ウミウシの再生と繁殖 | 浦野 恵奈 | 星美学園小学校 |
円形ホバークラフトの開発 | 溝口 日哉 | 東京都立戸山高等学校 |
植食動物の行動研究から決定する人工藻場礁の新たなかたち | 芦谷 朋樹 | 東海大学付属望星高等学校 |
東京都荒川における水生昆虫の多様性 | 中村 優希 | 東京都立文京高等学校 |
相模湾の藻場再生 | 高倉 春樹 | 共育倶楽部 |
人間用心電図計を用いた半水生ガメの非侵襲的心拍数測定 | 朝比奈 遥杜 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校 |
![]() |
![]() |
![]() |
ウミウシの再生と繁殖
浦野 恵奈 星美学園小学校 |
円形ホバークラフトの開発
溝口 日哉 東京都立戸山高等学校 |
植食動物の行動研究から決定する人工藻場礁の新たなかたち
芦谷 朋樹 東海大学付属望星高等学校 |
![]() |
![]() |
![]() |
東京都荒川における水生昆虫の多様性
中村 優希 東京都立文京高等学校 |
相模湾の藻場再生
高倉 春樹 共育倶楽部 |
人間用心電図計を用いた半水生ガメの非侵襲的心拍数測定
朝比奈 遥杜 静岡大学教育学部附属浜松中学校 |
⬛︎関西大会
演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 |
ヨシ抽出液でイシガイを救え!! | 和田 武 | 清風学園 清風中学校・高等学校 |
サンゴの健康状態を電池で診断! | 西川 歩花 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
![]() |
![]() |
ヨシ抽出液でイシガイを救え!!
和田 武 清風学園 清風中学校・高等学校 |
サンゴの健康状態を電池で診断!
西川 歩花 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 |
⬛︎中国・四国大会
演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 |
マイクロファイバーによる海洋汚染を防ぐには | 安原 なつみ | 岡山県立倉敷工業高等学校 |
アマモの森復活へ 日生産種子の淡水発芽と牡蠣殻利用の有効性 | 寺本 蒼空 | 岡山県立倉敷天城高等学校 |
![]() |
![]() |
マイクロファイバーによる海洋汚染を防ぐには
安原 なつみ 岡山県立倉敷工業高等学校 |
アマモの森復活へ 日生産種子の淡水発芽と牡蠣殻利用の有効性
寺本 蒼空 岡山県立倉敷天城高等学校 |
⬛︎九州大会
演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 |
柴漬けで生まれた稚イカは何処へ? 稚イカの生存率と捕食圧の調査 | 瀬崎 稜空 | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 |
赤土流出とサンゴの未来 | 宮澤 しえ | 沖縄工業高等専門学校 |
![]() |
![]() |
柴漬けで生まれた稚イカは何処へ? 稚イカの生存率と捕食圧の調査
瀬﨑 稜空 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 |
赤土流出とサンゴの未来 宮澤 しえ 沖縄工業高等専門学校 |
【大会概要】
各地域の大会概要は以下にまとまっております。
・北海道東北大会・関東大会・関西大会・中国・四国大会・九州・沖縄大会
【審査員一覧】
氏名 | 所属 |
西山 哲史 | 株式会社リバネス |
岡崎 敬 | 株式会社リバネス |
塚田 周平 | 株式会社リバネス |
高橋 宏之 | 株式会社リバネス 知識創業研究センター |
宮内 陽介 | 株式会社リバネス 農林水産研究センター |
楠部 真崇 | 一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構 |
上田 正人 | 一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構 |
篠澤 裕介 | 一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構 |
渡邉 啓介 | 東海大学 海洋学部 海洋理工学科 海洋理工学専攻 |
石井 晴人 | 東京海洋大学 学術研究院 海洋環境科学部門 |
山崎 大志 | 東邦大学 理学部 生命圏環境科学科 |
三上 浩司 | 宮城大学食産業学群 |
渡邉 一哉 | 山形大学農学部 |
石原 千晶 | 北海道大学水産科学研究院・水産学部 |
山本 民次 | 流域圏環境再生センター |
阪本 憲司 | 福山大学 海洋生物科学科 |
三好 真千 | 徳島文理大学 理工学部 機械創造工学科 |
安房田 智司 | 大阪公立大学 理学部 生物学科 |
永田 恵里奈 | 近畿大学 農学部 水産学科 |
國島 大河 | 摂南大学 農学部 応用生物科学科 |
小北 智之 | 九州大学大学院農学研究院資源生物科学部門 |
和田 実 | 長崎大学 大学院総合生産科学研究科 |
國師 恵美子 | 鹿児島大学 水産学部 |
<マリンチャレンジプログラムとは>
海洋分野での課題を見つけ、人と海との未来を創り出す仲間づくりのため、マリンチャレンジプログラムを開始しました。海・水産分野・水環境にかかわるあらゆる研究に挑戦する10代の次世代研究者を対象に、研究テーマを40件採択し、研究資金助成や研究コーチによるメンタリングサポート、成果発表の機会を提供しています。今まで2017年から2024年までに359テーマ、のべ1300名以上の次世代研究者が参加しています。
また、マリンチャレンジプログラム共同研究プロジェクトでは、「自然科学研究や海のおもしろさを深めたい」「誰も答えを知らない新しいことに自分で挑戦する力を磨きたい」という思いを持った仲間が集まり、植物プランクトン・動物プランクトンを研究対象として全国の研究仲間たちと一緒に研究に取り組んでいます。
【お問い合わせ先】
株式会社リバネス 担当:吉川
Email: [email protected]
Tel: 03-5227-4198