【超異分野学会 豊橋フォーラム2025】研究者・ベンチャー・地元事業者によるポスター発表 / 2025年11月29日(土)

株式会社リバネスは、株式会社サイエンス・クリエイト(豊橋市補助事業)、豊橋技術科学大学、東三河スタートアップ推進協議会と共に、超異分野学会 豊橋フォーラム2025(2025年11月29日(土))内で、研究者・ベンチャー・地元事業者によるポスター・ブース発表を実施いたします。今回は過去最多となる77件のポスター・ブース発表(研究発表・事業紹介)が域内外から集まりました。ここから多くの新しいアイデアや知識を生み、研究や事業をさらに加速させていきましょう。
大会テーマ イノベーション実る先端知識の集積地・豊橋
日時:2025年11月29日(土)10:30-17:30
ポスター・ブース発表(研究発表・事業紹介)
日時:2025年11月29日(土)コアタイム11:40-13:00
場所:豊橋サイエンスコア(愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9)
詳細:https://hic.lne.st/schedule/toyohashi2025/
演題一覧
各演題の要旨はオンライン要旨集にて公開しています。
※ポスター・ブースの発表者ならびに来場チケットをお持ちの方のみ閲覧いただけます。
| No. | 所属 | 名前 | 演題/テーマ名 |
| P-01 | 豊橋技術科学大学 | 麻生 侑利 | 好熱性光合成細菌が持つ光感知システムの探索 |
| P-02 | マルトロ株式会社 | 寺澤 知彦 | 生態系養殖でアサリの復活に挑戦 |
| P-03 | 豊橋技術科学大学 | Loo Chuan Shen | DNA解析を用いた船底用防汚塗料の性能評価 |
| P-04 | 豊橋技術科学大学 | 高宗 奎介 | アメリカの氷河環境下で生きる微生物の生存戦略 |
| P-05 | 株式会社海みらい研究所 | 丸﨑 敏夫 | 専門高校生・大学生のためのドローンの教科書 |
| P-06 | 株式会社海みらい研究所 | 丸﨑 敏夫 | PHLab(Professional High school Laboratory)における東三河地区の高校生と企業の連携 |
| P-07 | 合同会社MATUBA | 堀田 恵理子 | 塩と珊瑚の力 うみのカイロHokoHoko |
| P-08 | NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル | 石山 翔午 | 河川ごみ回収装置の開発:都市河川での実証実験および全国展開に向けて |
| P-09 | 豊橋技術科学大学 | 中辻 学人 | 海洋性シアノバクテリアの新規集光タンパク質の解析 |
| P-10 | 関西高等学校 | 脊山 尚太郎 | ラズベリーパイとAI学習を活用した海洋ゴミの分別装置 |
| P-11 | 学校法人関西学園関西高等学校 | 田中 幸仁 | イシクラゲが土壌中の窒素量に与える影響に関する研究 |
| P-12 | 豊橋技術科学大学 | 真苧坪 克弥 | 豊橋市街地における土地利用と微生物叢との関係性の評価 |
| P-13 | 中部電力株式会社 | 竹内 章浩 | GXxDXを促進するデータプラットフォームの構築 |
| P-14 | 三重大学 | 水谷 太稀 | 生産者・牛・環境の三方良し:バイタルセンシング技術による持続可能な畜産 |
| P-15 | 豊橋技術科学大学 | 増田 佳乃子 | 植物にも心地よいバイオフィリックデザイン―光合成・蒸散の光応答特性に基づく室内配置最適化 |
| P-16 | 旭川工業高等専門学校 | 松浦 裕志 | 高専機構「微細藻類のツール化と応用開発研究ネットワーク」の研究事例~藻類由来の生理活性物質~ |
| P-17 | 豊橋技術科学大学 | 秋田 侑馬 | シアノバクテリアから見つかった新しい光受容タンパク質の解析 |
| P-18 | 関西高等学校 | 風早 福也 | 人工イクラ内の単離した葉緑体の光合成能力に関する研究 |
| P-19 | 豊橋技術科学大学 | 中川 まり | シアノバクテリアの光色応答のしくみを理解する |
| P-20 | 都城工業高等専門学校 | 高橋 利幸 | 高専機構「微細藻類のツール化と応用開発研究ネットワーク」の研究事例~微細藻類の増殖刺激技術の開発~ |
| P-21 | 豊橋技術科学大学 | 松葉 明里 | ため池の多機能な価値を活かすグリーンインフラ計画 |
| P-22 | PLANT CASE株式会社 | 稲葉 一恵 | 東三河施設園芸のパラダイムシフト:CO2を使いこなすSPAセミクローズド温室 |
| P-23 | 豊橋技術科学大学 | 山本 湧大 | シアノバクテリアの光合成超複合体の精製条件の検討 |
| P-24 | 豊橋技術科学大学 | 豊田 将也 | 過去の風水害から学ぶ今後の防災情報の在り方と教育ツールについて |
| P-25 | 株式会社ジオクリエイツ | 本田 司 | バーチャル避難訓練/防火防災診断AI |
| P-26 | 秋田大学 | 前田 源次郎 | テーマ1.都市域における雨水流出抑制と公園樹木の維持・更新との両立。テーマ2.富士山での命と科学の砦作り |
| P-27 | 株式会社かけはし | 今川 崇司 | 置いた後も働き続ける集客もできる地域案内 推し札 |
| P-28 | 豊橋総合動植物公園 | 伴 和幸 | 動物園は毎日が超異分野学会 ~ミミズとモグラを例に~ |
| P-29 | 豊橋技術科学大学 | 玉川 璃桜 | シアノバクテリアにおける新規集光タンパク質の解析 |
| P-30 | American School in Japan | 中村 優希 | Mt. Hood and Climate Change: Voices from the Next Generation |
| P-31 | 愛知県東三河総局 | 鈴木 千陽 | 東三河フェムテック |
| P-32 | DoFem | 小田 咲子 | 東三河におけるフェムテックの社会実装普及の取り組み |
| P-33 | 豊橋技術科学大学 | 植原 晶 | 自動核酸抽出のための遠心送液型マイクロ流体デバイスの開発 |
| P-34 | 豊橋技術科学大学 | 松本 拓弥 | デジタルELISAのための自律制御型遠心マイクロ流体デバイスの開発 |
| P-35 | 株式会社HIBARI | 佐藤 羽瑠 | 倉庫ナビ |
| P-36 | 株式会社ニデック | 中野 由香梨 | 生体埋植対応 高精度刺激電極の構造設計とカスタム製作 |
| P-37 | 埼玉大学 | 塩田 達俊 | 高速・非接触3次元形状検査装置 |
| P-38 | 学校法人関西学園関西高等学校 | 重永 晄志 | 重力発電機の考案 |
| P-39 | 株式会社環健スーパーテクノ | 星野 直樹 | 触媒鉱石「環境ダイヤ®」 |
| P-40 | 株式会社日興セラミックス・コンポジット | 増田 博哉 | アップサイクルセラミックスサンド |
| P-41 | シンニチ工業株式会社 | 竹川 千春 | 表面改質を活用した機能性パイプ |
| P-42 | 株式会社Nocnum | 大森 美紀 | 分散型の生活排水処理設備における硝化反応の異常を検出するソフトセンサー |
| P-43 | 豊橋技術科学大学 | 三浦 梨乃 | 高電圧誘電スペクトル解析によるヨーグルト発酵過程の非破壊計測 |
| P-44 | 信州大学 | 照月 大悟 | 昆虫の嗅覚で命を探す ― 災害対応バイオセンシング技術とスタートアップ構想「Mos-Q」 |
| P-45 | 豊橋技術科学大学大学院 | 岡口 友哉 | 脳波測定による自信の神経表現 |
| P-46 | 静岡大学 | 森田 純哉 | 高度情報化時代における認知的自律性を支えるメタ認知コーチングシステム |
| P-47 | 豊橋技術科学大学 | 小西 洸生 | 位置推定システムCeiling-VGMを搭載した自律走行搬送ロボットの生産工場への導入 |
| P-48 | 豊橋技術科学大学 | 森川 倭 | Human in the Loop に基づくAMRの自律/遠隔制御きりかえ手法 |
| P-49 | 豊橋技術科学大学 | 村上 義信 | 耐熱性、放熱性および絶縁性を兼ね備えた放熱性コンポジット絶縁板 |
| P-50 | 豊橋技術科学大学 | 利根川 涼 | ドローンの自律飛行のためのOptimized Visual Geometric Matchingのパラメータチューニング |
| P-51 | 豊橋技術科学大学 | 林 宏太郎 | 非言語知を会話で見える化する継承支援インターフェイス |
| P-52 | 関西高校 | 加藤 晃也 | 画像生成AIの語順と生成画像の関係性について |
| P-53 | 豊橋技術科学大学 | 日野 綾瀬 | 図書館における配架ミス検出のためのラベル読み取りロボットシステムの開発 |
| P-54 | 株式会社トータルネットワークサービス | 橋本 浩伸 | 3D点群×ゲームエンジンによる交通インフラのデジタルツイン安全対策 |
| P-55 | 関西高校 | 遠藤 光経 | 異なる背景色・彩度がイラストの印象や評価に与える影響について |
| P-56 | 株式会社picks design | 松浦 克彦 | AR技術を活用した観光農園のための没入型収穫体験 |
| P-57 | 衣笠屋 | 小南 藤枝 | 『まあるいご飯のおやつ』の紹介 |
| P-58 | 豊橋信用金庫 | 千葉 堂能 | 創業支援の取組 |
| P-59 | 豊橋商工会議所 | – | 豊橋商工会議所の取組 |
| P-60 | 豊橋市役所 | 澤田 恭平 | 豊橋市のイノベーション促進の取り組み |
| P-61 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 間瀬 泰宏 | ビジネスの視点での学校経営 PARTⅡ |
| P-62 | 岡山県立岡山操山中学校 | 小林 拓豊 | 地理・歴史に関する発表とイベント開催の教育プログラム |
| P-63 | toyohashi commercial highschool | 川口 晃司 | 豊橋商業高校 宇宙ビジネス入門コース |
| P-64 | 株式会社リバネスノームズ | 藏本 斉幸 | 組織やプロジェクトの規範づくりにおけるディープインタビューの有効性 |
| P-65 | 株式会社マルシメ | 大熊 康丈 | MaaSを起点とした持続可能な街づくり |
| P-66 | 株式会社アンプラット | 三澤 拓真 | 研究室・製薬企業等向け、データ解析技術共有プラットフォーム「ANCAT」の開発・展開 |
| P-67 | 愛知県雇用労働相談センター | 冨板 恭司 | ベンチャー企業の労務に関する諸問題と2026年度予定されている法改正と対応 |
| P-68 | 一般財団法人東海産業技術振興財団 | 田島 啓行 | 研究助成制度の紹介 |
| P-69 | 個人 | 戸次 克典 | Task’LL という考え方 ―タスクの連携と蓄積による新技術の創造― |
| P-70 | ゆうなぎカンパニー | 林 凪 | 小学生起業が直面する現行制度の問題点と今後の改善策 |
| P-71 | 株式会社MEMORY LAB | 畑瀬 研斗 | 「科学の叡智を社会へ」をミッションに掲げ、研究開発の情報活用と意思決定を変革する“知のインフラ”を構築するテクノロジーカンパニーです。 |
| P-72 | 株式会社ネストブルー | 堀之内 諒 | 中堅・中小企業とディープテックスタートアップとの共創強化 |
| P-73 | 株式会社アグリノーム研究所 | 西岡 一洋 | 都市で始める植林苗生産UECS連携型自動苗生産システムによる国産植林苗サプライチェーンの再構築 |
| P-74 | 有限会社杉浦発条 | 杉浦弘則 | バネでみんなの可能性を広げるお手伝いをしたい |
| P-75 | 常葉大学 | 小田巻 眞理 | 小児期からの腎臓病患者が開発した「自己記入式食塩調査票」による食塩摂取量の推定 |
| P-76 | 国立大学法人北海道大学大学院地球環境科学院 | カマル シュブロ サジャッド | 機能性細菌共生技術を用いた高タンパク植物ウキクサの量産化実証 |
| P-77 | 豊橋技術科学大学 | 井口思実 | 感情モクテル |
超異分野学会 豊橋フォーラム2025
聴講・参加申込み受付中
アカデミア、地元事業者、ベンチャー、大企業、町工場、生産者、自治体、中学・高校生・高専生など、多くの方のご来場をお待ちしております。
