【お知らせ】全国の中高生と海の研究に挑戦する「マリンチャレンジプログラム2021地方大会-海と日本Project-」を全国5ブロックで開催!
株式会社リバネスは日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構(JASTO)とともに、「マリンチャレンジプログラム2021 〜海と日本PROJECT〜」の地方大会を全国5ブロックにて開催致します。本大会では中高生研究者たち40チームが、それぞれ全国5ブロックに分かれて、オンライン上で研究発表を実施します。地方大会では、研究者による質疑応答と審査を行い、翌年3月に東京で開催予定の全国大会に進出するチームを決定します。中高生たちが自身の取り組む研究について熱く語り、目を輝かせる姿を是非ご自身の目でご確認下さい。
マリンチャレンジプログラムとは
2017年度より開始した「マリンチャレンジプログラム」は、人と海との未来を創り出す仲間づくりのため、海・水産分野・水環境にかかわるあらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に、研究資金助成や研究アドバイザーによる研究サポートを行なってきました。本プログラムを通じて、未知なる海の可能性に興味をもち、答えのない研究に挑戦する力を磨いた中高生が、10年後、私たちの仲間となって、海に囲まれたこの国の海洋科学技術を既存領域にとらわれず発展させていくことを期待しています。2017年度から2020年度までに合計199チームが参加し、2021年度も新たに40チームがプログラムに参加しています。このプログラムは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施されています。
■日時■
九州・沖縄大会 | 2021年8月11日(水) 13:00-16:30(一般受付開始:12:50) |
中国・四国大会 | 2021年8月12日(木) 13:00-16:30(一般受付開始:12:50) |
北海道・東北大会 | 2021年8月14日(土) 13:00-15:30(一般受付開始:12:50) |
関西大会 | 2021年8月15日(日) 11:00-17:00(一般受付開始:10:50) |
関東大会 | 2021年8月18日(水) 11:00-17:00(一般受付開始:10:50) |
見学申し込みフォームはこちら(締切:各大会の前日)
(どなたでもご見学可能ですが、事前にご登録ください)
※ 複数人で見学される場合は、一人ずつフォームのご入力をお願いいたします。
※ オンライン接続先に関しましては、頂いたメールアドレスに前日までにお送りします。
■各大会概要■
【大会名:マリンチャレンジプログラム2021 九州・沖縄大会〜海と日本PROJECT〜】
日時:2021年8月11日(水)13:00-16:30 (一般受付開始:12:50)
当日スケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
12:50 | 受付 |
13:00 | 開会式 |
13:20 | 口頭発表1~3 |
14:05 | 休憩 |
14:15 | 口頭発表4~6 |
15:00 | 休憩 |
15:10 | 研究交流会 |
15:50 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
16:30 | 解散 |
発表順
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | カワゴケソウ科とカワゴケミズメイガの密?な関係 | 鹿児島県立国分高等学校 | 新村 晃生 |
2 | 放射相称であるウニ類の体の方向性とその要因 | 熊本県立済々黌高等学校 | 満永 爽太 |
3 | 日焼け止め成分が珊瑚に与える影響~肌も珊瑚も守りたい~ | 鹿児島県立大島高等学校 | 重信 瑚杜子 |
4 | 池及び海の水を抜かずにヘドロを除去する装置等の研究 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 椛島 悠太 |
5 | タナゴ類と二枚貝類の分布から見る絶滅の危機 | 大分県立日田高等学校 | 新川 美空 |
6 | ヘドロを用いたアマモ実生苗確立の基礎的研究~熊本豪雨災害からの復興~ | 熊本県立芦北高等学校 | 出水 怜哉 |
【大会名:マリンチャレンジプログラム2021 中国・四国大会〜海と日本PROJECT〜】
日時:2021年8月12日(木)13:00-16:30 (一般受付開始:12:50)
当日スケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
12:50 | 受付 |
13:00 | 開会式 |
13:20 | 口頭発表1~3 |
14:05 | 休憩 |
14:15 | 口頭発表4~6 |
15:00 | 休憩 |
15:10 | 研究交流会 |
15:50 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
16:30 | 解散 |
発表順
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | ニホンウナギの縄張り意識 | 岡山理科大学附属高等学校 | 奥田 晃人 |
2 | カブトガニの保護啓発~海の豊かさ豊かな未来~ | 岡山県立笠岡高等学校 | 倉田 隆成 |
3 | 子ボルの早期摘出による生育への影響 | 高松第一高等学校 | 堀家 茉那美 |
4 | 入野海岸の微小貝からわかる海岸環境 〜微小貝の魅力に迫る!〜 | 土佐塾中学・高等学校 | 濵渦 妃奈乃 |
5 | 宍道湖に生息するシジミに対するマイクロプラスチックの影響調査 | 松江工業高等専門学校 | 野田 美空 |
6 | アマモによる物質循環および干潟生物多様性の保全に関する研究 | 岡山学芸館高等学校 | 入澤 佳苗 |
【大会名:マリンチャレンジプログラム2021 北海道・東北大会〜海と日本PROJECT〜】
日時:2021年8月14日(土)13:00-15:30 (一般受付開始:12:50)
当日スケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
12:50 | 受付 |
13:00 | 開会式 |
13:20 | 口頭発表1~4 |
14:20 | 休憩 |
14:30 | 特別講演 |
14:50 | 研究交流会 |
15:10 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
15:30 | 解散 |
発表順
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 猿田川の土壌や水生動物に含まれるマイクロプラスチックの研究 | 秋田県立秋田南高等学校 | 佐藤 哲聖 |
2 | 八幡川河口干潟の生物調査 | 宮城県志津川高等学校 | 菅原 慎之介 |
3 | トウホクサンショウウオの生態を探る~豊かな自然を持続させるために~ | 宮城学院高等学校 | 林 風里 |
4 | 会津メダカから見る遺伝的攪乱の研究 ~環境DNA調査による検証~ | 福島県立葵高等学校 | 佐藤 大地 |
【大会名:マリンチャレンジプログラム2021 関西大会〜海と日本PROJECT〜】
日時:2021年8月15日(日)11:00-17:00 (一般受付開始:10:50)
当日スケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
10:50 | 受付 |
11:00 | 開会式 |
11:20 | 口頭発表1~4 |
12:20 | 昼食 |
13:20 | 口頭発表5~8 |
14:20 | 休憩 |
14:30 | 口頭発表9~12 |
15:30 | 休憩 |
15:40 | 研究交流会 |
16:20 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
17:00 | 解散 |
発表順
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 光環境でメダカの繁殖効率を上げる | 西大和学園高等学校 | 大河内 悠馬 |
2 | 石川の魚類相とその変遷 | 大阪府立富田林高等学校 | 梅川 翔平 |
3 | プラナリアの活動量と環境変化の関係について | 四天王寺高等学校 | 野村 福実 |
4 | さかなの腸内細菌~抗菌作用はあるのか?~ | 大阪明星学園 | 中崎 宏哉 |
5 | 魚がプラスチックを誤飲してしまう原因を調査しよう! | 大谷高等学校 | 木下 結生 |
6 | カシオソームの動態の軌跡 | 愛知県立半田高等学校 | 竹内 優輝 |
7 | 海水が混じる川の泥の沈殿の反応について | 智辯学園和歌山高等学校 | 西畑 栄子 |
8 | ユビナガホンヤドカリの宿の選好性について | 兵庫県立宝塚北高等学校 | 佐藤 瑞起 |
9 | ポリグルタミン酸を用いた汚水問題解決のシステム研究と開発 | 追手門学院大手前高等学校 | 帖佐 遥夢 |
10 | 魚類の索餌行動における匂いの嗜好性と視覚による認識の研究 | 姫路市立飾磨高等学校 | 橘 皆希 |
11 | 関西創価学園周辺における池の環境悪化の調査及び改善方法の確立 | 関西創価高校 | 尾西 勇樹 |
12 | イソギンチャクと周波数~イソギンチャクの好みの音は一体~ | 関西学院千里国際高等部 | 本庄 星那 |
【大会名:マリンチャレンジプログラム2021 関東大会〜海と日本PROJECT〜】
日時:2021年8月18日(水)11:00-17:00 (一般受付開始:10:50)
当日スケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
10:50 | 受付 |
11:00 | 開会式 |
11:20 | 口頭発表1~4 |
12:20 | 昼食 |
13:20 | 口頭発表5~8 |
14:20 | 休憩 |
14:30 | 口頭発表9~12 |
15:30 | 休憩 |
15:40 | 研究交流会 |
16:20 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
17:00 | 解散 |
発表順
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 持続可能性をもったハンディポッドの活用エリア拡大に向けた研究 | 晃華学園高等学校 | 玉岡 柚子香 |
2 | 駿府城堀の水質調査 | 静岡雙葉高等学校 | 松村 青依 |
3 | 藻類から作る安全なクレヨン | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 武藤 倫太朗 |
4 | ウキクサと微生物による水質浄化のための培養方法の確立 | 山梨英和高校 | 池田 遥音 |
5 | メダカの遺伝子研究~突然変異の割合~ | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 坂庭 忠一 |
6 | 観賞用熱帯魚・海水魚の病気治療に関する研究 | ドルトン東京学園中等部 | 阿武 あかり |
7 | ムチンの増加・抽出の研究 〜ミズクラゲからの贈り物〜 | 桐光学園中学校・高等学校 | 橋本 沙和 |
8 | 荒川水系におけるドンコの分布の現状について | 多摩科学技術高等学校 | 中村 亮太 |
9 | ボラはなぜ跳ねるのか~平潟湾における溶存酸素量との関係~ | 関東学院六浦高等学校 | 館 慧 |
10 | 人工繁殖させた3種のメダカにおける性決定に与える影響 | 浅野中学高等学校 | 松山 竜明 |
11 | 都市の湧水枯渇~おとめ山公園における湧出量減少の要因~ | 海城高校 | 青山 空弥 |
12 | 水中蛇型ロボットに脚をつけたら蛇足か?~テトラポドフィスの真実を求めて~ | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 佐藤 諒弥 |
【お問い合わせ先】 株式会社リバネス 担当:仲栄真・滝野・小玉
Email: [email protected] Tel: 03-5227-4198