全国の中高生と海の研究に挑戦する「マリンチャレンジプログラム2020地方大会」を全国5ブロックで開催!
株式会社リバネスは日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構(JASTO)とともに、「マリンチャレンジプログラム2020 〜海と日本PROJECT〜」の地方大会を全国5ブロックにて開催致します。
2017年度より開始した「マリンチャレンジプログラム」は、人と海との未来を創り出す仲間づくりのため、海・水産分野・水環境にかかわるあらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に、研究資金助成や研究アドバイザーによる研究サポートを行なってきました。
本プログラムを通じて、未知なる海の可能性に興味をもち、答えのない研究に挑戦する力を磨いた中高生が、10年後、私たちの仲間となって、海に囲まれたこの国の海洋科学技術を既存領域にとらわれず発展させていくことを期待しています。2017年度は59チーム、2018年度は60チーム、2019年度は40チーム、2020年度は40チームの日本全国の中高生がプログラムに参加しています。このプログラムは、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施されています。
本大会では中高生研究者たち40チームが、それぞれ全国5ブロックに分かれて、オンライン上で研究発表を実施します。地方大会では、研究者による質疑応答と審査を行い、翌年3月に東京で開催予定の全国大会に進出するチームを決定します。中高生たちが自身の取り組む研究について熱く語り、目を輝かせる姿を是非ご自身の目でご確認下さい。
日時:
九州・沖縄大会 2020年8月22日(土)(一般受付開始:12:50)
中国・四国大会 2020年8月23日(日)(一般受付開始:12:50)
北海道・東北大会 2020年8月29日(土)(一般受付開始:12:50)
関西大会 2020年8月30日(日)(一般受付開始:10:50)
関東大会 2020年9月 5日(土)(一般受付開始:10:50)
(どなたでもご見学可能ですが、事前にご登録ください)
(締め切りは各大会4日前までです)
※ 複数人で見学される場合は、一人ずつフォームのご入力をお願いいたします。
※ オンライン接続先に関しましては、頂いたメールに前日までにお送りします。
※Zoomにて配信予定です。事前にダウンロードをお願いします。
マリンチャレンジプログラム2020 九州・沖縄大会 〜海と日本PROJECT〜
主 催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
日 時:2020年8月22日(土)13:00~16:30(一般受付開始:12:50)
◾当日のスケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
12:50 | 受付 |
13:00 | 開会式 |
13:20 | 口頭発表1〜3 |
14:05 | 休憩 |
14:15 | 口頭発表4〜6 |
15:00 | 休憩 |
15:10 | 研究交流会 |
15:50 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
16:30 | 解散 |
◾発表順(予定)
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 魚類の色覚と学習能力について | 熊本県立第二高等学校 | 福岡 寛騎 |
2 | 高海水温地域におけるニジマスの海面養殖への取組 | 鹿児島県立鹿児島水産高校 | 佐藤 息吹 |
3 | 熊本県内の淡水産ヌマエビ類にみられる寄生生物の生息状況 | 熊本県立東稜高等学校 | 本多 康生 |
4 | ハザードマップの新しいカタチ~人々に自然災害を意識してもらうには~ | 国分高校 | 岡村 歩紀 |
5 | どの顔がお好き?~タコはヒトの顔をおぼえるのか~ | 沖縄県立コザ高等学校 | 辺土名 ほのか |
6 | ハクセンシオマネキのウェービング 画像解析と信号処理による分類 | 宮崎北高校 | 黒木 美花 |
マリンチャレンジプログラム2020 中国・四国大会 〜海と日本PROJECT〜
主 催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
日 時:2020年8月23日(日)13:00~17:00(一般受付開始:12:50)
◾当日のスケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
12:50 | 受付 |
13:00 | 開会式 |
13:20 | 口頭発表1〜4 |
14:20 | 休憩 |
14:30 | 口頭発表5〜7 |
15:15 | 休憩 |
15:25 | 研究交流会 |
16:05 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
17:00 | 解散 |
◾発表順(予定)
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 毛の生えた貝類 〜殻皮毛には何の役割があるのか?〜 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 廣富 育 |
2 | 牡蠣殻を用いて干潟の生物多様性を回復する手法の確立に向けて | 岡山学芸館高等学校 | 六車 心音 |
3 | 土佐湾沿岸の海岸環境と微小貝 | 土佐塾高等学校 | 和田 大生 |
4 | 人工リーフの形状や配置による消波力の違いと海岸の生態保全 | 愛媛県立今治北高等学校 | 清水 颯 |
5 | 画像認識による海洋ごみ自動回収船の開発 | 呉工業高等専門学校 | 弘中 勇人 |
6 | 養殖鯉の廃棄稚魚からの肥料生産 | 広島県立世羅高等学校 | 吉儀 智也 |
7 | モクズガニの遡上に影響を与える堰の条件の解明 | 金光学園中学・高等学校 | 田中 宏樹 |
マリンチャレンジプログラム2020 北海道・東北大会 〜海と日本PROJECT〜
主 催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
日 時:2020年8月29日(土)13:00~16:30(一般受付開始:12:50)
◾当日のスケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
12:50 | 受付 |
13:00 | 開会式 |
13:20 | 口頭発表1〜3 |
14:05 | 休憩 |
14:15 | 口頭発表4〜6 |
15:00 | 休憩 |
15:10 | 研究交流会 |
15:50 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
16:30 | 解散 |
◾発表順(予定)
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | 藻類を用いた汚染水処理を目指して~福島の海に汚染水を流さないために~ | 福島成蹊高等学校 | 根本 佳祐 |
2 | 環境DNAによる会津メダカの分布調査 | 福島県立葵高等学校 | 松木 大知 |
3 | ニホンザリガニの飼育・繁殖方法の研究 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校 | 小畑 真冴勝 |
4 | 松原干潟の生物調査 | 宮城県志津川高等学校 | 遠藤 陸人 |
5 | 環境DNAでキタノメダカを救え! | 山形県立米沢興譲館高等学校 | 佐藤 伯 |
6 | ハスノハカシパンの累代飼育 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 髙橋 敬史 |
マリンチャレンジプログラム2020 関西大会 〜海と日本PROJECT〜
主 催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
日 時:2020年8月30日(日)11:00~16:30(一般受付開始:10:50)
◾当日のスケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
10:50 | 受付 |
11:00 | 開会式 |
11:20 | 口頭発表1〜3 |
12:05 | 昼食 |
13:05 | 口頭発表4〜6 |
13:50 | 休憩 |
14:00 | 口頭発表7〜9 |
14:45 | 休憩 |
14:55 | 研究交流会 |
15:35 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
16:30 | 解散 |
◾発表順(予定)
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | シロアリが日本を救う!?~シロアリが魚体に及ぼす影響~ | 清風学園 | 横川 智之 |
2 | 生息環境の大きく異なるドジョウ科2種の生態の比較 | 大阪府立富田林高等学校 | 奥川 陽平 |
3 | 海岸の砂の大きさはオカヤドカリ類の分布に影響を与えるか? | 串本古座高校 | 鈴木 颯大 |
4 | 天然物に含まれるジャンボタニシの誘引・忌避物質の探索および特定 | 和歌山工業高等専門学校 | 岸田 悠佑 |
5 | オタマボヤの分布に注目した生態系から海を知る | 須磨学園高等学校 | 伊勢上 さくら |
6 | 電気分解による水質改善 | 滋賀県立八幡工業高等学校 | 赤松 郁弥 |
7 | タナゴ属の人工的産卵装置の開発 ~イタセンパラ保護のために~ | 愛知県立一宮高等学校 | 安藤 匠 |
8 | 滋賀県某河川における希少淡水魚ハリヨの生息状況評価~理想的な保全に向けて~ | 河瀬高校科学部 | 熊木 慧弥 |
9 | 扁形動物門単生類と宿主魚類の分子系統学的研究 ~宿主と寄生虫の共進化の可能性を探る~ | 白陵中学校・高等学校 | 西尾 彩里 |
マリンチャレンジプログラム2020 関東大会 〜海と日本PROJECT〜
主 催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
日 時:2020年9月5日(土)11:00~17:00(一般受付開始:10:50)
◾当日のスケジュール
時刻 | プログラム内容(予定) |
10:50 | 受付 |
11:00 | 開会式 |
11:20 | 口頭発表1〜4 |
12:20 | 昼食 |
13:20 | 口頭発表5 〜8 |
14:20 | 休憩 |
14:30 | 口頭発表9〜12 |
15:30 | 休憩 |
15:40 | 研究交流会 |
16:20 | 表彰式・閉会式・集合写真撮影 |
17:00 | 解散 |
◾発表順(予定)
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 |
1 | ウキクサと微生物による水質浄化 | 山梨英和高等学校 | 秦 瑠璃葉 |
2 | 植物プランクトンの分布から見た駿府城堀の環境調査 | 私立静岡雙葉高等学校 | 菊池 柚衣 |
3 | 赤潮珪藻の一種Skeletonema costatumについて | 世田谷学園高等学校 | 宇田津 朗 |
4 | ホンベラの砂潜り行動を誘発する要因は何か? | 新潟県立柏崎高等学校生物部 | 小林 空美 |
5 | キンチャクガニと保持されるイソギンチャクに関する研究 | サレジオ学院中学 高等学校 | 榊原 聖瑛 |
6 | 水中蛇型ロボットに脚をつけたら蛇足か? | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 佐藤 諒弥 |
7 | 魚類の性転換が引き起こす生体内外の変化と性識別への応用 | 浅野中学校・高等学校 | 皆川 優生 |
8 | 農業用堰で遮断された河川上流域に生息するドジョウの系統 | 栃木県立馬頭高等学校 | 後藤 晴希 |
9 | クラゲの大量発生抑制に関する研究 | 文京区立音羽中学校 | 杉本 凌哉 |
10 | ザリガニに共生する外来ヒルミミズの分布拡大と宿主との関係について | 多摩科学技術高校 | 柴田 峻一郎 |
11 | 外来種タイワンシジミの河川移動 | 浜松学芸高等学校 | 中村 彰吾 |
12 | マイクロバブルを用いたナマズの成長促進効果について | 埼玉県浦和実業学園高等学校 | 池田 拓史 |
<お問い合わせ>
株式会社リバネス
マリンチャレンジプログラム運営事務局
担当:滝野
Email: [email protected] Tel: 03-5227-4198