【超異分野学会 豊橋フォーラム2022】研究者・ベンチャーによる超異分野ピッチ・テクノロジースプラッシュ / 2022年12月17日(土)
リバネスが主催する超異分野学会 豊橋フォーラム2022(2022年12月17日(土))内で、研究者・ベンチャーによる超異分野ピッチ「テクノロジースプラッシュ」を開催いたします。
大会テーマ
知のゆりかご・豊橋から社会実装への環をつなぐ −ものづくり・人づくり・街づくり−
日時:2022年12月17日(土)10:00-18:00
「(水などが)跳ねる・飛び散る、ザブンと落ちる」というスプラッシュ(splash)の意味にちなんだテクノロジースプラッシュは、研究者やベンチャーらが、90秒間で、自分のやりたいこと、参加者に求めていることを会場の参加者にぶつける場です。次々と登場する研究者の知識と熱を浴びながら、熱を持った研究者を見つけ、またそのピッチをヒントに新たなアイデアを発想することを狙いとしています。その後、ポスター発表でさらに深い議論へと発展、新たな共同研究の創出につなげていくことを目指します。
研究者・ベンチャーによる超異分野ピッチ「テクノロジースプラッシュ」
日時:2022年12月17日(土)10:20-11:00
場所:豊橋サイエンスコア
詳細:https://hic.lne.st/archive/toyohashi2022/
登壇一覧
No. | テーマ | 氏名 | 所属機関 | ポスター/ブース発表No. |
01 | トマトの収穫量予測システムの構築 | 勝又勇紀 | 沼津工業高等専門学校 専攻科 | P-02 |
02 | 健康と食の安全を守るAll-in-One遺伝子検査システム | 柴田 隆行 | 豊橋技術科学大学 | P-03 |
03 | タンパク質構造解析技術を活用した農薬開発 | 西ヶ谷 有輝 | 株式会社アグロデザイン・スタジオ | P-04 |
04 | 雑草や食品ゴミから都市ガスと電気を生み出す「牛の胃の微生物を使用した 再生可能メタン発酵システム」 | 馬場保徳 | 石川県立大学 | P-05 |
05 | 石油を合成する特異なハプト藻Dicrateria rotundaの生理機能解析 | 谷井智春 | 豊橋技術科学大学大学院 | P-07 |
06 | 高専生のキャリア教育の実情とその変容に向けたKOSEN Laboの取り組み | 前川啓一郎 | 豊橋技術科学大学 | P-12 |
07 | プラズマプロセスを用いたナノ薄膜の機能性創出 | 針谷 達 | 豊橋技術科学大学 | P-13 |
08 | AIによる不良品検査の撮像課題を解決:光学技術を応用した撮像技術の提供 | 藤井琢也 | 合同会社OptTech | P-18 |
09 | 吸い込み消火法の実用化 | 中村 祐二 | 豊橋技術科学大学 | P-19 |
10 | 豊橋市まちなかにおけるゼミ活動を通じた地理学研究の実践 | 駒木 伸比古 | 愛知大学 | P-21 |
11 | 災害支援のための画像処理技術 | 金澤 靖 | 豊橋技術科学大学 | P-22 |
12 | 三次元重心検知理論に基づく横転防止最速自動コーナリング | 小野寺望鈴 | 東京海洋大学 | P-25 |
13 | スマートシティを想定した自律型モビリティに対するヒトの回避・物体運搬特性 | 田村 秀希 | 豊橋技術科学大学 | P-26 |
14 | 微生物との共生でデザインする持続可能で健康な空間づくり | 伊藤光平 | 株式会社BIOTA | P-28 |
15 | 観葉植物による室内空気浄化 | 松本 博 | 株式会社プラネット | P-29 |
16 | 毛髪を用いた中長期的なストレスの評価 | 五十棲 計 | 株式会社イヴケア | B-02 |
17 | 農業と畜産を持続可能にするための地域バイオマスの活用法 | 向真樹 | (株)花ごころ | B-03 |
18 | リモートセンシングデータを活用した森林の二酸化炭素吸収量の推定 | 長田大輝 | 株式会社Archeda | B-06 |
19 | ゴーストカラーを可視化するハイパースペクトル解析プラットフォーム『ANSWER』 | 藤井富実矢 | Milk.株式会社 | B-07 |
20 | サーフェス形状探索サービスのご紹介 | 髙橋 鷹山 | 株式会社OUTSENSE | B-09 |
超異分野学会 豊橋フォーラム2022
聴講・参加申込み受付中
アカデミア、ベンチャー、大企業、町工場、自治体、中学・高校生など、多くの方のご来場をお待ちしております。
次回の豊橋フォーラム2023は2023年12月9日(土)に開催予定です。