【超異分野学会2024 豊橋フォーラム】研究者・ベンチャー・地元事業者によるポスター発表 / 2024年12月14日(土)
株式会社リバネスは、株式会社サイエンス・クリエイト(豊橋市補助事業)、豊橋技術科学大学、東三河スタートアップ推進協議会と共に、超異分野学会2024 豊橋フォーラム(2024年12月14日(土))内で、研究者・ベンチャー・地元事業者によるポスター・ブース発表を実施いたします。今回は過去最多となる71件のポスター・ブース発表(研究発表・事業紹介)が域内外から集まりました。ここから多くの新しいアイデアや知識を生み、研究や事業をさらに加速させていきましょう。
大会テーマ 知の融合が生み出す豊橋発の創造力
日時:2024年12月14日(土)10:30-17:30
ポスター・ブース発表(研究発表・事業紹介)
日時:2024年12月14日(土)コアタイム11:45-12:55
場所:豊橋サイエンスコア(愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9)
詳細:https://hic.lne.st/schedule/toyohashi2024/
演題一覧
各演題の要旨はオンライン要旨集にて公開しています。
※ポスター・ブースの発表者ならびに来場チケットをお持ちの方のみ閲覧いただけます。
No. | 所属 | 名前 | 演題/テーマ名 |
P-01 | 株式会社ミライ菜園 | 畠山 友史 | 農作物の病害虫被害を減らす、防除DXアプリの開発 |
P-02 | 豊橋技術科学大学 | 西村 郁哉 | オンサイト遺伝子検査のための多段階希釈マイクロ流体デバイスの開発 |
P-03 | 株式会社HaKaL | 宮崎 真佐也 | 持続可能な農業を創造する〜はかって、儲かる・儲ける |
P-04 | CodyCode | 瀬戸山 幸大郎 | 植物生体分子診断を行うデータプラットフォームの構築 |
P-05 | 豊橋技術科学大学 | 比留田 稔樹 | 青果物硬さ評価のための誘電エラストマーアクチュエータ構造加振手法 |
P-06 | 株式会社プラネット | 扈 佳勛 | 室内空気浄化機能を有する観葉植物栽培システムの開発 |
P-07 | 株式会社ニデック | 齊藤 徹 | 人工視覚研究で得た保有技術の活用先を見つけたい |
P-08 | PhD scholar {Special research}, Toyohashi University of Technology | Lakshmi Krishnan | Simple PDMS based microdevice for synthesis of nanoparticles |
P-09 | 武蔵精密工業株式会社 | 玉谷 幸代 | 「アルコール代謝遺伝子検査キット」を活用した健康経営施策としての導入事例 |
P-10 | 豊橋技術科学大学 | 岡本 俊哉 | 高感度と簡便性を両立する遠心送液型マイクロ流体デバイスを用いた免疫分析システム |
P-11 | Special Research Student, Toyohashi University of Technology | Donia Dominic | ULTRA-THIN PDMS STENCIL MEMBRANES FOR HIGHLY EFFICIENT SINGLE TO CLUSTER CELL PATTERNING |
P-12 | tantore株式会社 | 中河原 毅 | 細胞分裂促進装置「C-DAD」の制作販売事業 |
P-13 | 株式会社TANSAQ | 小谷 佳子 | データ駆動型個別化尿酸値マネジメントによる健康寿命延伸 |
P-14 | 豊橋技術科学大学 | 下川 翔太朗 | 遠心送液型マルチプレックス遺伝子診断デバイスの開発 |
P-15 | 株式会社飛騨湯の花本舗 | 高田 蛍 | 温泉成分が凝縮された「湯の花濃縮液」の活用方法の研究 |
P-16 | 豊橋技術科学大学 | 猿渡 健人 | 標的遺伝子の絶対定量検査を実現するためのデジタルLAMPデバイスの開発 |
P-17 | 岡山県立岡山操山中学校 | 武政 快 | 天気痛の概要把握と認知度向上に向けたアプリ作成 |
P-18 | 株式会社Ribbons Base | 西川 隆一 | がん治療日記シェアアプリribbons |
P-19 | 株式会社カワノラボ | 河野 誠 | 磁場を使った乳化・分散評価と界面科学的解釈 |
P-20 | 中央製乳株式会社 | 久米 克典 | 超音波を活用した乳酸菌活性ヨーグルトのメカニズム解明と実装 |
P-21 | 京都先端科学大学大学院 | 西堀 真衣 | ライブテラリウムによる癒し効果の検証 |
P-22 | 株式会社UBeing | 福島 大喜 | umaiNaウマイナ 味覚調整デバイスで食を美味しく 食品企業さん・医療介護機関さんとの連携希望です |
P-23 | 豊橋技術科学大学 | 伊藤 賢一 | 統計的に美味しいハンドドリップコーヒーのレシピ最適化アプリ (Human in the Loopにおけるコーヒー) |
P-24 | DigiTaste/日本工学院八王子専門学校 | 小林 彰人 | 電気特性で可視化するコーヒーの味覚:簡便かつ超低コスト解析法の提案 |
P-25 | 豊橋技術科学大学 | 呉詩源 | 非標識型センサを用いた環境測定の将来性 |
P-26 | 衣笠屋 | 小南 藤枝 | 『まあるいご飯のおやつ』 |
P-27 | 株式会社テンダーハーツ | 蓬郷 健 | サゴ澱粉を配合した嗜好品の開発 |
P-28 | 株式会社かけはし | 今川 崇司 | 紙からはじめるDX |
P-29 | 豊橋技術科学大学 | 中西 陽路 | 量子時代に向けたレイヤー1ブロックチェーン開発 |
P-30 | 岡山県立岡山操山中学校 | 若狭 裕人 | アルファベット列で作曲するアプリの作成 |
P-31 | 株式会社ワイエムジー | 山本 祐一郎 | 生産工場の天井を高速搬送するレールウェイグライダーの開発 |
P-32 | 豊橋技術科学大学 | 小川 永遠 | 位置推定技術VGMとYOLO V8による屋内デジタルツインの提案 |
P-33 | 株式会社マップクエスト | 入山 裕徳 | 建機レンタル自動回送計画システム |
P-34 |
株式会社Hundred Semiconductors
|
居村 史人 | ミニマルファブによる半導体ひとづくり・ものづくり・ことづくり |
P-35 | 豊橋技術科学大学 | 武藤 浩行 | パウダープロセスの革新による異分野融合プラットフォームの確立 |
P-36 | 守田光学工業株式会社 | 粕谷 憲二 | 光学部品の研磨技術 |
P-37 | 豊橋技術科学大学 | 中尾 拓真 | Ceiling-VGMにおけるカメラ画角と位置推定精度の関係 |
P-38 | 豊橋技術科学大学 | 林 宏太郎 | 人同士で行われる社会的刺激を実装したロボットの実用 |
P-39 | シンニチ工業株式会社 | 竹川 千春 | 表面改質を活用した撥水性パイプ |
P-40 | 株式会社OUTSENSE | 髙橋 鷹山 | サーフェス形状探索サービスのご紹介 |
P-41 | 豊橋技術科学大学 | 上原 秀幸 | 鉄筋配置自動組立ロボット向けの通信制御方式の開発 |
P-42 | 有限会社杉浦発条 | 杉浦 弘則 |
バネでみんなの可能性を広げるお手伝いをしたい
|
P-43 | 三重大学 | 内藤 啓貴 | バイタルセンシング技術による農業従事者見守りシステムの構築 |
P-44 | 株式会社YAXIE | 日高 聡 | 農業における農業資源の超効率化と省力化を実現する世界初のナノハイドロゲル技術 |
P-45 | 株式会社Eco-Pork | 鈴木 健人 | 田原市における養豚農家向けDX畜舎の建設・実証の報告 |
P-46 | 日本乗馬普及協会 | 戸苅 宏元 | 動物の動きを活用したエネルギーハーベスティング |
P-47 | 豊橋技術科学大学大学院 | 井上 和喜 | 水素社会の実現を目指す光電気化学的水素生成技術 |
P-48 | 株式会社イノカ | 竹内 四季 | 三河湾渚フォーラム |
P-49 | 株式会社 豊橋バイオマスソリューションズ | 熱田 洋一 | 次世代型小規模メタン発酵システム |
P-50 | 東北大学 | 廣森 浩祐 | 潤滑油の持続可能な利用を可能にする革新的抗酸化剤の開発 |
P-51 | 浜松貿易株式会社 | 植松 慶太 | 国内初の海外クレジット認証による地域主導型エネルギー事業モデルの構築について |
P-52 | 豊橋総合動植物公園 | 櫻間 麻友 | ヤマトサンショウウオに関する教育普及プログラムの開発 |
P-53 | 東京都立大学 | 遠藤 颯 | ミミズコンポストの展示を通した教育的価値の創出 |
P-54 | 株式会社IDDK | 池田 わたる | レンズレス顕微観察装置で宇宙バイオ実験「Micro Bio Space LAB」 |
P-55 | 名古屋大学 | 早川 明日香 | AstroNOTEによる未就学児向け宇宙コンテンツの開発 |
P-56 | 名古屋大学 | 山本 大凱 | 月の砂「レゴリス」でめざす3DAM:日本の伝統工芸にならう月での暮らしづくり |
P-57 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 志満津 智史 | 豊橋商業高校 宇宙ビジネス入門コースβ |
P-58 | 合同会社尽星 | 谷 浩一 | 軌道上プラットフォームを目指して |
P-59 | Archeda.inc | 河村 聡人 | 衛星データによる森林モニタリングシステムの紹介 |
P-60 | 豊橋技術科学大学 | 豊田 将也 | 風水害情報を活用した 事業障害リスクの可視化 |
P-61 |
一般財団法人東海産業技術振興財団
|
田島 啓行 | 研究助成制度の紹介 |
P-62 |
愛知県雇用労働相談センター
|
冨板 恭司 | 雇用に関するお悩みありませんか? |
P-63 | 八洲学園大学 | 小関 慶太 | 保育者養成校における法学教育の必要性~日本版DBSを題材に |
P-64 | 豊橋技術科学大学 | 長谷川 友哉 | 夏休みの学習習慣の向上を目指したICT活用型オンライン学習システムの提案 |
P-65 | 岡山県立岡山操山中学校 | 川上 結輝 | 山田方谷に学ぶ日本の財政再建 |
P-66 | 豊橋市立公立小学校 | 林 凪 | 「かわいそう」を軸にしない”欲しい”ドリブンの途上国支援スモビジの取り組み |
P-67 | 中部大学 | 渡邊 芽 | ストマカバー |
P-68 |
株式会社 UHOLABO(ウホラボ)
|
中村 孝典 | より美しく書ける罫線革命 – 新しい罫線『ドットポッチ』がもたらす未来 |
P-69 | 愛知県立豊橋商業高等学校 | 間瀬 泰宏 | ビジネスの視点での学校経営 |
P-70 | RIDE DESIGN / ライドデザイン、HAL大阪、大阪ハイテクノロジー学園 | 濱田 浩嗣 | 月面探索電動バイク製作PJ / 地上・災害救助にも貢献 |
P-71 | 山本製作所、東御河屋製菓、ディサービスまんまる | 田中 倫子 | 『中小零細企業』が取り組む『地域単位』での『つながり経済』 |
超異分野学会2024 豊橋フォーラム
聴講・参加申込み受付中
アカデミア、地元事業者、ベンチャー、大企業、町工場、生産者、自治体、中学・高校生・高専生など、多くの方のご来場をお待ちしております。