出前実験教室
身近なふしぎを興味に変える
身の回りのあらゆる物事に対して「どうしてだろう」「なんでだろう」とふしぎに感じること。その好奇心を「ちょっと調べてみよう」「考えたことを試してみよう」という興味に変えて、実際に行動を起こしていくこと。つまり、『身近なふしぎを興味に変える』こと。私たちは、これこそが研究者の原点だと考えています。
リバネスの出前実験教室では、この『身近なふしぎを興味に変える』ことのおもしろさを中高生に伝えます。プログラムを通じて研究者的な考え方に触れてもらうと同時に、一人一人の生徒に「それまでは知らなかった新たな世界のとびらが開く」という機会を提供することが目的です。
サイエンスとテクノロジーをわかりやすく伝える
リバネスの社員は、全員が修士号もしくは博士号をもつ研究者です。出前実験教室では、中高生と年齢的にも近いリバネスの若手社員が、講師やティーチングアシスタントとして子どもたちの前に立ちます。
では、必ずしも全員が理科好きとは限らない中高生に対して、どうすれば研究者である自分たちとの間に「橋をかける」ことができるのか。そして『身近なふしぎを興味に変える』という一歩を踏み出してもらえるのか。リバネスでは、それを実現するコミュニケーションをサイエンスブリッジコミュニケーション®️と呼び、20年以上かけて育成プログラムを開発してきました。
出前実験教室の当日は、そのスキルを身につけたリバネスのサイエンスブリッジコミュニケーター®️が、自分自身の実体験をまじえた等身大の感覚で、中高生に対してサイエンスとテクノロジーをわかりやすく伝えていきます。
【実施に向けた流れ】
①実施の決定:どのような教室にしたいか、先生にヒアリング・打ち合わせを行います
②プログラム作成:テーマに合わせた実験系と講義を作成します
③プログラム確認:経験豊富なスタッフが講義内容を確認し、クオリティを保ちます
④実施:サイエンスと想いを伝えます
社会と教育現場をつないでいく
私たちの社会は、サイエンスとテクノロジーによって成立しています。それを社会に実装しているのは企業です。つまり、企業が自らの研究や技術を子どもたちに伝えることも、『身近なふしぎを興味に変える』ための重要な役割を果たすことになります。
社会と教育現場が一体となって、子どもたちに科学技術のおもしろさを伝えることができれば、そこからはきっと次世代の研究者が生まれます。そうやって未来に種をまき続けることが、結果としてリバネスのビジョンである『科学技術の発展と地球貢献を実現する』ことにもつながるはずです。創業から20年以上が経過した今も、私たちは同じ想いで出前実験教室に取り組んでいます。
リバネスでは、出前実験教室を共に実施するパートナーを常に募集しています。探究学習での導入に関心のある学校関係者の方、また、自社の事業や技術をテーマとする出前実験教室の企画に興味のある企業の方は、ぜひお問い合わせください。
関連:【創立記念特別実施】2024年度の出前実験教室実施校を募集中
【本件に対するお問い合わせ先】
株式会社リバネス 教育開発事業部 (担当:濱田、吉川)
メールアドレス:[email protected]
最新の実験教室
2023年度に実施した主な実験教室
実施校 | 茨城県立勝田中等教育学校 |
テーマ | レアメタルの分離・抽出 |
タイトル | 科学の世界で自分の“オドロキ”を追求しよう! |
対象 | 中学2年生 |
概要 | 日本原子力研究開発機構で研究していたエマルションフロー技術(レアメタルを選択的に抽出・分離しリサイクルする技術)を社会実装すべく設立した株式会社エマルションフローテクノロジーズの長縄氏を講師に迎え、レアメタルを分離・回収する技術の一つである溶媒抽出実験を行いました。実験教室では、物質の性質に着目して分離の方法を議論するワークの後に、実際にコバルトとニッケルの混合溶液からコバルトのみを抽出しました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/12/22/katsuta2023_eft-lvns/ |
実施校 | 大阪明星学園 明星中学校 |
テーマ | 探求学習の導入 |
タイトル | リサーチイグニッションプログラム |
対象 | 中学3年生 |
概要 | 探究活動のテーマ設定の機会を提供するために、分野の異なる3つの探求テーマ「ライフサイエンス」「ロボ&ライフ」「ロボティクス」をもとに、修士号・博士号をもつリバネスのコミュニケーターが仮説検証のサイクルや研究の魅力について伝えました。本プログラム実施後は、継続してサポートを行い、2023年12月17日に開催される中高生のための学会「サイエンスキャッスル2023 関西大会」でのポスター発表を目指し探究学習を進めました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/10/12/osakameisei2023/ |
実施校 | 公文国際学園高等部 |
テーマ | バイオテクノロジー(DNA抽出・PCR・電気泳動) |
タイトル | 生き物に発症した謎の病の原因を突き止めろ! |
対象 | 高校2、3年生(合計23名) |
概要 | 参加者全員が研究者の一員となって、仮想のネズミに発症した病気の要因解明に向け、実験(DNA抽出、PCR、電気泳動といったバイオテクノロジーの基幹技術)を行いました。また、特定した病気の根本解決をするためにはどのような世の中作りができるのかディスカッションワークを通じて考えていきました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/07/14/kumon/ |
実施校 | 明星学園 明星中学校 |
テーマ | 自作AIの開発 |
タイトル | MEISEI AI Project 〜AIを使い倒して面白学校生活を!〜 |
対象 | 中学2年生(136名) |
概要 | 中学2年生136名が参加し、「MEISEI AI Project 〜AIを使い倒して面白学校生活を!〜」というタイトルの元、ロボットと画像認識AIの開発を行いました。この実験教室を通して、AIを身近に感じて自分自身でもどのように扱えるかを考えられるようになることを目標に、植物を支援するロボットの制作と、目的に応じた画像認識AIの作成を行いました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/08/16/meisei-ai-2023/ |
実施校 | 大阪夕陽丘学園高等学校 |
テーマ | 電波望遠鏡の制作と実測 |
タイトル | 電波望遠鏡で宇宙観測! |
対象 | 高校2年生・高校3年生 |
概要 | 自作の電波望遠鏡を使って太陽の温度を計測する実験に挑戦しました。今回の実験教室は、自ら組み立てた電波望遠鏡を使って太陽が発する電波を実際に観測するという、まさに宇宙を実感できる内容となりました。一見、とてもすごそうなミッションでも、サクセスクライテリア(成功判断基準)を設定し、実際にちょっとでも自分で考えてやってみると、大きな目標を達成する足がかりを得られることを実感できる機会となりました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/07/26/osaka-yuhigaokagakuen-radio-telescope/ |
実施校 | 須賀学園 宇都宮短期大学附属高等学校 |
テーマ | AIモデル作成・モデル検証 |
タイトル | 画像認識AIを使いこなそう〜自作AIでやりたいことへ挑戦する〜 |
対象 | 高校1年生 |
概要 | まず前半で、AIモデルに学習させる方法について学びました。後半では生徒全員が研究員となり、「どのお肉が焼けているのか判別できる”焼肉AIモデル”を開発しよう」をテーマに、プログラミングを行わずともAIモデルを簡易的に作成できるヒューマノームアイズを用い、画像中の焼肉が焼けているかどうか判別する企画を行いました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/07/22/20230722-sukagakuenn/ |
実施校 | 相模女子大学高等部 |
テーマ | タンポポのDNA鑑定(PCR、制限酵素処理、電気泳動) |
タイトル | 学校内に生えたタンポポをDNA鑑定で調べてみよう! |
対象 | 高校1〜3年生 |
概要 | 学生が学内で事前に採取したタンポポの葉を用いて、抽出したDNAをPCR・電気泳動を行い校内に生息するタンポポが在来種なのか外来種なのかを調査しました。 |
実施報告リリース | https://lne.st/2023/10/27/swu23/ |
関連:【創立記念特別実施】2024年度の出前実験教室実施校を募集中
関連:日本企業の人手不足問題について「共育」の可能性を紹介します
【 記事:人材のサステナビリティ視点で企業の人手不足を解消する 】
【本件に対するお問い合わせ先】
株式会社リバネス 教育開発事業部 (担当:濱田、吉川)
メールアドレス:[email protected]